轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

S7010 ACD/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm -
S7010 ACD/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm -
S7010 ACD/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm -
S7010 ACD/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm -
S7010 ACB/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 9.36 N 7.35 N 0.31 rpm -
S7010 ACB/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 9.36 N 7.35 N 0.31 rpm -
S7010 ACB/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 9.36 N 7.35 N 0.31 rpm -
S7010 ACB/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 9.36 N 7.35 N 0.31 rpm -
S7009 FW/HC 45 mm 75 mm 16 mm 12.7 N 8.5 N 0.355 rpm -
S7009 FW/HC 45 mm 75 mm 16 mm 12.7 N 8.5 N 0.355 rpm -
S7009 CE/P4A 45 mm 75 mm 16 mm 13 N 8.5 N 0.36 rpm -
S7009 CE/P4A 45 mm 75 mm 16 mm 13 N 8.5 N 0.36 rpm -
S7009 CE/HCP4A 45 mm 75 mm 16 mm 13 N 8.5 N 0.36 rpm -
S7009 CE/HCP4A 45 mm 75 mm 16 mm 13 N 8.5 N 0.36 rpm -
S7009 CD/P4A 45 mm 75 mm 16 mm 28.6 N 22.4 N 0.95 rpm -
S7009 CD/P4A 45 mm 75 mm 16 mm 28.6 N 22.4 N 0.95 rpm -
S7009 CD/HCP4A 45 mm 75 mm 16 mm 28.6 N 22.4 N 0.95 rpm -
S7009 CD/HCP4A 45 mm 75 mm 16 mm 28.6 N 22.4 N 0.95 rpm -
S7009 CB/P4A 45 mm 75 mm 16 mm 9.56 N 7.2 N 0.305 rpm -
S7009 CB/P4A 45 mm 75 mm 16 mm 9.56 N 7.2 N 0.305 rpm -
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园