轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

S7012 CB/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm -
S7012 CB/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm -
S7012 CB/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm -
S7012 CB/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 0.51 rpm -
S7012 ACE/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm -
S7012 ACE/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm -
S7012 ACE/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm -
S7012 ACE/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 0.52 rpm -
S7012 ACD/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm -
S7012 ACD/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm -
S7012 ACD/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm -
S7012 ACD/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 1.4 rpm -
S7012 ACB/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 13.5 N 11.4 N 0.48 rpm -
S7012 ACB/P4A 60 mm 95 mm 18 mm 13.5 N 11.4 N 0.48 rpm -
S7012 ACB/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 13.5 N 11.4 N 0.48 rpm -
S7012 ACB/HCP4A 60 mm 95 mm 18 mm 13.5 N 11.4 N 0.48 rpm -
S7011 FW/HC 55 mm 90 mm 18 mm 16.5 N 12 N 0.51 rpm -
S7011 FW/HC 55 mm 90 mm 18 mm 16.5 N 12 N 0.51 rpm -
S7011 CE/P4A 55 mm 90 mm 18 mm 16.8 N 12.2 N 0.52 rpm -
S7011 CE/P4A 55 mm 90 mm 18 mm 16.8 N 12.2 N 0.52 rpm -
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园