轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

S7011 ACB/HCP4A 55 mm 90 mm 18 mm 13.3 N 10.4 N 0.44 rpm -
S7011 ACB/HCP4A 55 mm 90 mm 18 mm 13.3 N 10.4 N 0.44 rpm -
S7010 FW/HC 50 mm 80 mm 16 mm 15.3 N 10.4 N 0.44 rpm -
S7010 FW/HC 50 mm 80 mm 16 mm 15.3 N 10.4 N 0.44 rpm -
S7010 CE/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm -
S7010 CE/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm -
S7010 CE/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm -
S7010 CE/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 0.45 rpm -
S7010 CD/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N 1.02 rpm -
S7010 CD/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N 1.02 rpm -
S7010 CD/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N 1.02 rpm -
S7010 CD/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N 1.02 rpm -
S7010 CB/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 9.95 N 7.8 N 0.335 rpm -
S7010 CB/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 9.95 N 7.8 N 0.335 rpm -
S7010 CB/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 9.95 N 7.8 N 0.335 rpm -
S7010 CB/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 9.95 N 7.8 N 0.335 rpm -
S7010 ACE/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 0.425 rpm -
S7010 ACE/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 0.425 rpm -
S7010 ACE/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 0.425 rpm -
S7010 ACE/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 0.425 rpm -
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园