轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

S71907 ACE/P4A 35 mm 55 mm 10 mm 7.28 N 4.5 N 0.19 rpm -
S71907 ACE/P4A 35 mm 55 mm 10 mm 7.28 N 4.5 N 0.19 rpm -
S71907 ACE/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 7.28 N 4.5 N 0.19 rpm -
S71907 ACE/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 7.28 N 4.5 N 0.19 rpm -
S71907 ACD/P4A 35 mm 55 mm 10 mm 9.23 N 6.2 N 0.26 rpm -
S71907 ACD/P4A 35 mm 55 mm 10 mm 9.23 N 6.2 N 0.26 rpm -
S71907 ACD/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 9.23 N 6.2 N 0.26 rpm -
S71907 ACD/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 9.23 N 6.2 N 0.26 rpm -
S71907 ACB/P4A 35 mm 55 mm 10 mm 4.88 N 3.45 N 0.146 rpm -
S71907 ACB/P4A 35 mm 55 mm 10 mm 4.88 N 3.45 N 0.146 rpm -
S71907 ACB/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 4.88 N 3.45 N 0.146 rpm -
S71907 ACB/HCP4A 35 mm 55 mm 10 mm 4.88 N 3.45 N 0.146 rpm -
S71906 CE/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 5.59 N 3.25 N 0.14 rpm -
S71906 CE/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 5.59 N 3.25 N 0.14 rpm -
S71906 CE/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 5.59 N 3.25 N 0.14 rpm -
S71906 CE/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 5.59 N 3.25 N 0.14 rpm -
S71906 CD/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 7.15 N 4.55 N 0.193 rpm -
S71906 CD/P4A 30 mm 47 mm 9 mm 7.15 N 4.55 N 0.193 rpm -
S71906 CD/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 7.15 N 4.55 N 0.193 rpm -
S71906 CD/HCP4A 30 mm 47 mm 9 mm 7.15 N 4.55 N 0.193 rpm -
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园