轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

S71909 CE/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 10.1 N 6.95 N 0.29 rpm -
S71909 CE/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 10.1 N 6.95 N 0.29 rpm -
S71909 CE/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 10.1 N 6.95 N 0.29 rpm -
S71909 CE/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 10.1 N 6.95 N 0.29 rpm -
S71909 CD/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 13 N 9.5 N 0.4 rpm -
S71909 CD/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 13 N 9.5 N 0.4 rpm -
S71909 CD/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 13 N 9.5 N 0.4 rpm -
S71909 CD/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 13 N 9.5 N 0.4 rpm -
S71909 CB/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 7.41 N 5.7 N 0.245 rpm -
S71909 CB/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 7.41 N 5.7 N 0.245 rpm -
S71909 CB/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 7.41 N 5.7 N 0.245 rpm -
S71909 CB/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 7.41 N 5.7 N 0.245 rpm -
S71909 ACE/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm -
S71909 ACE/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm -
S71909 ACE/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm -
S71909 ACE/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm -
S71909 ACD/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 12.4 N 9 N 0.38 rpm -
S71909 ACD/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 12.4 N 9 N 0.38 rpm -
S71909 ACD/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 12.4 N 9 N 0.38 rpm -
S71909 ACD/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 12.4 N 9 N 0.38 rpm -
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园