轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

7011 ACE/P4AL1 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 30000
7011 ACE/P4AL 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 30000
7011 ACE/P4AL 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 30000
7011 ACE/P4AH1 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 30000
7011 ACE/P4AH1 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 30000
7011 ACE/P4A 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 30000
7011 ACE/P4A 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 30000
7011 ACE/HCP4AL1 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 35000
7011 ACE/HCP4AL1 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 35000
7011 ACE/HCP4AL 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 35000
7011 ACE/HCP4AL 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 35000
7011 ACE/HCP4AH1 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 35000
7011 ACE/HCP4AH1 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 35000
7011 ACE/HCP4A 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 35000
7011 ACE/HCP4A 55 mm 90 mm 18 mm 15.9 N 11.6 N 0.49 rpm 35000
7011 ACD/P4AL 55 mm 90 mm 18 mm 37.1 N 31 N 1.32 rpm 22000
7011 ACD/P4AL 55 mm 90 mm 18 mm 37.1 N 31 N 1.32 rpm 22000
7011 ACD/P4AH1 55 mm 90 mm 18 mm 37.1 N 31 N 1.32 rpm 22000
7011 ACD/P4AH1 55 mm 90 mm 18 mm 37.1 N 31 N 1.32 rpm 22000
7011 ACD/P4A 55 mm 90 mm 18 mm 37.1 N 31 N 1.32 rpm 22000
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园