轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

S71902 ACD/P4A 15 mm 28 mm 7 mm 3.77 N 1.8 N 0.078 rpm -
S71902 ACD/P4A 15 mm 28 mm 7 mm 3.77 N 1.8 N 0.078 rpm -
S71902 ACD/HCP4A 15 mm 28 mm 7 mm 3.77 N 1.8 N 0.078 rpm -
S71902 ACD/HCP4A 15 mm 28 mm 7 mm 3.77 N 1.8 N 0.078 rpm -
S71901 CD/P4A 12 mm 24 mm 6 mm 2.65 N 1.25 N 0.053 rpm -
S71901 CD/P4A 12 mm 24 mm 6 mm 2.65 N 1.25 N 0.053 rpm -
S71901 CD/HCP4A 12 mm 24 mm 6 mm 2.65 N 1.25 N 0.053 rpm -
S71901 CD/HCP4A 12 mm 24 mm 6 mm 2.65 N 1.25 N 0.053 rpm -
S71901 ACD/P4A 12 mm 24 mm 6 mm 2.55 N 1.18 N 0.05 rpm -
S71901 ACD/P4A 12 mm 24 mm 6 mm 2.55 N 1.18 N 0.05 rpm -
S71901 ACD/HCP4A 12 mm 24 mm 6 mm 2.55 N 1.18 N 0.05 rpm -
S71901 ACD/HCP4A 12 mm 24 mm 6 mm 2.55 N 1.18 N 0.05 rpm -
S71900 CD/P4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.51 N 1.1 N 0.048 rpm -
S71900 CD/P4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.51 N 1.1 N 0.048 rpm -
S71900 CD/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.51 N 1.1 N 0.048 rpm -
S71900 CD/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.51 N 1.1 N 0.048 rpm -
S71900 ACD/P4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.42 N 1.06 N 0.045 rpm -
S71900 ACD/P4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.42 N 1.06 N 0.045 rpm -
S71900 ACD/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.42 N 1.06 N 0.045 rpm -
S71900 ACD/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.42 N 1.06 N 0.045 rpm -
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园