轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

7010 ACE/HCP4AL1 50 mm 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 0.425 rpm 41000
7010 ACE/HCP4AL 50 mm 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 0.425 rpm 41000
7010 ACE/HCP4AL 50 mm 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 0.425 rpm 41000
7010 ACE/HCP4AH1 50 mm 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 0.425 rpm 41000
7010 ACE/HCP4AH1 50 mm 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 0.425 rpm 41000
7010 ACE/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 0.425 rpm 41000
7010 ACE/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 0.425 rpm 41000
7010 ACD/P4AL 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm 24000
7010 ACD/P4AL 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm 24000
7010 ACD/P4AH 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm 24000
7010 ACD/P4AH 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm 24000
7010 ACD/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm 24000
7010 ACD/P4A 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm 24000
7010 ACD/HCP4AL 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm 28000
7010 ACD/HCP4AL 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm 28000
7010 ACD/HCP4AH 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm 28000
7010 ACD/HCP4AH 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm 28000
7010 ACD/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm 28000
7010 ACD/HCP4A 50 mm 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N 0.98 rpm 28000
7010 ACB/P4AL 50 mm 80 mm 16 mm 9.36 N 7.35 N 0.31 rpm 32000
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园