轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

71911 ACB/P4AL 55 mm 80 mm 13 mm 9.36 N 7.65 N 0.325 rpm 32000
71911 ACB/P4AL 55 mm 80 mm 13 mm 9.36 N 7.65 N 0.325 rpm 32000
71911 ACB/P4A 55 mm 80 mm 13 mm 9.36 N 7.65 N 0.325 rpm 32000
71911 ACB/P4A 55 mm 80 mm 13 mm 9.36 N 7.65 N 0.325 rpm 32000
71911 ACB/HCP4AL 55 mm 80 mm 13 mm 9.36 N 7.65 N 0.325 rpm 38000
71911 ACB/HCP4AL 55 mm 80 mm 13 mm 9.36 N 7.65 N 0.325 rpm 38000
71911 ACB/HCP4A 55 mm 80 mm 13 mm 9.36 N 7.65 N 0.325 rpm 38000
71911 ACB/HCP4A 55 mm 80 mm 13 mm 9.36 N 7.65 N 0.325 rpm 38000
71910 CE/P4AL 50 mm 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 0.365 rpm 40000
71910 CE/P4AL 50 mm 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 0.365 rpm 40000
71910 CE/P4AH1 50 mm 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 0.365 rpm 40000
71910 CE/P4AH1 50 mm 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 0.365 rpm 40000
71910 CE/P4A 50 mm 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 0.365 rpm 40000
71910 CE/P4A 50 mm 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 0.365 rpm 40000
71910 CE/HCP4AL 50 mm 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 0.365 rpm 48000
71910 CE/HCP4AL 50 mm 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 0.365 rpm 48000
71910 CE/HCP4AH1 50 mm 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 0.365 rpm 48000
71910 CE/HCP4AH1 50 mm 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 0.365 rpm 48000
71910 CE/HCP4A 50 mm 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 0.365 rpm 48000
71910 CE/HCP4A 50 mm 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 0.365 rpm 48000
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园