轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

71911 ACE/P4AL 55 mm 80 mm 13 mm 14.6 N 10.2 N 0.43 rpm 32000
71911 ACE/P4AL 55 mm 80 mm 13 mm 14.6 N 10.2 N 0.43 rpm 32000
71911 ACE/P4AH1 55 mm 80 mm 13 mm 14.6 N 10.2 N 0.43 rpm 32000
71911 ACE/P4AH1 55 mm 80 mm 13 mm 14.6 N 10.2 N 0.43 rpm 32000
71911 ACE/P4A 55 mm 80 mm 13 mm 14.6 N 10.2 N 0.43 rpm 32000
71911 ACE/P4A 55 mm 80 mm 13 mm 14.6 N 10.2 N 0.43 rpm 32000
71911 ACE/HCP4AL 55 mm 80 mm 13 mm 14.6 N 10.2 N 0.43 rpm 39000
71911 ACE/HCP4AL 55 mm 80 mm 13 mm 14.6 N 10.2 N 0.43 rpm 39000
71911 ACE/HCP4AH1 55 mm 80 mm 13 mm 14.6 N 10.2 N 0.43 rpm 39000
71911 ACE/HCP4AH1 55 mm 80 mm 13 mm 14.6 N 10.2 N 0.43 rpm 39000
71911 ACE/HCP4A 55 mm 80 mm 13 mm 14.6 N 10.2 N 0.43 rpm 39000
71911 ACE/HCP4A 55 mm 80 mm 13 mm 14.6 N 10.2 N 0.43 rpm 39000
71911 ACD/P4AL 55 mm 80 mm 13 mm 18.2 N 13.7 N 0.585 rpm 24000
71911 ACD/P4AL 55 mm 80 mm 13 mm 18.2 N 13.7 N 0.585 rpm 24000
71911 ACD/P4A 55 mm 80 mm 13 mm 18.2 N 13.7 N 0.585 rpm 24000
71911 ACD/P4A 55 mm 80 mm 13 mm 18.2 N 13.7 N 0.585 rpm 24000
71911 ACD/HCP4AL 55 mm 80 mm 13 mm 18.2 N 13.7 N 0.585 rpm 28000
71911 ACD/HCP4AL 55 mm 80 mm 13 mm 18.2 N 13.7 N 0.585 rpm 28000
71911 ACD/HCP4A 55 mm 80 mm 13 mm 18.2 N 13.7 N 0.585 rpm 28000
71911 ACD/HCP4A 55 mm 80 mm 13 mm 18.2 N 13.7 N 0.585 rpm 28000
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园