轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

2310 E-2RS1KTN9 50 mm 110 mm 40 mm 43.6 N 14 N - 4000
2309 ETN9 45 mm 100 mm 36 mm 63.7 N 19.3 N - 9000
2309 EM 45 mm 100 mm 36 mm 63.7 N 19.3 N - 9000
2309 EKTN9 40 mm 100 mm 36 mm 63.7 N 19.3 N - 9000
2309 EKTN9 45 mm 100 mm 36 mm 63.7 N 19.3 N - 9000
2309 EKM 45 mm 100 mm 36 mm 63.7 N 19.3 N - 9000
2309 E-2RS1TN9 45 mm 100 mm 36 mm 39 N 13.4 N - 4500
2309 E-2RS1KTN9 40 mm 100 mm 36 mm 39 N 13.4 N - 4500
2309 E-2RS1KTN9 45 mm 100 mm 36 mm 39 N 13.4 N - 4500
2308 ETN9 40 mm 90 mm 33 mm 54 N 16 N - 10000
2308 EM 40 mm 90 mm 33 mm 54 N 16 N - 10000
2308 EKTN9 35 mm 90 mm 33 mm 54 N 16 N - 10000
2308 EKTN9 40 mm 90 mm 33 mm 54 N 16 N - 10000
2308 E-2RS1TN9 40 mm 90 mm 33 mm 33.8 N 11.2 N - 5000
2308 E-2RS1KTN9 35 mm 90 mm 33 mm 33.8 N 11.2 N - 5000
2308 E-2RS1KTN9 40 mm 90 mm 33 mm 33.8 N 11.2 N - 5000
2307 ETN9 35 mm 80 mm 31 mm 39.7 N 11.2 N - 12000
2307 EM 35 mm 80 mm 31 mm 39.7 N 11.2 N - 12000
2307 EKTN9 30 mm 80 mm 31 mm 39.7 N 11.2 N - 12000
2307 EKTN9 35 mm 80 mm 31 mm 39.7 N 11.2 N - 12000
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园