轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

BTM 120 BTN9/P4CDB 120 mm 180 mm 54 mm 69.5 N 166 N 5.7 rpm 5900
BTM 120 BTN9/HCP4CDB 120 mm 180 mm 54 mm 69.5 N 166 N 5.7 rpm 6800
BTM 120 ATN9/P4CDB 120 mm 180 mm 54 mm 58.5 N 146 N 5 rpm 6700
BTM 120 ATN9/HCP4CDB 120 mm 180 mm 54 mm 58.5 N 146 N 5 rpm 7700
BTM 110 BTN9/P4CDB 110 mm 170 mm 54 mm 65.5 N 153 N 5.5 rpm 6400
BTM 110 BTN9/HCP4CDB 110 mm 170 mm 54 mm 65.5 N 153 N 5.5 rpm 7300
BTM 110 ATN9/P4CDB 110 mm 170 mm 54 mm 57 N 137 N 4.8 rpm 7100
BTM 110 ATN9/HCP4CDB 110 mm 170 mm 54 mm 57 N 137 N 4.8 rpm 8300
BTM 100 BTN9/P4CDB 100 mm 150 mm 45 mm 48 N 116 N 4.3 rpm 7100
BTM 100 BTN9/HCP4CDB 100 mm 150 mm 45 mm 48 N 116 N 4.3 rpm 8200
BTM 100 ATN9/P4CDB 100 mm 150 mm 45 mm 41.5 N 102 N 3.8 rpm 7900
BTM 100 ATN9/HCP4CDB 100 mm 150 mm 45 mm 41.5 N 102 N 3.8 rpm 9400
BA1B 311745 800 mm 1130 mm 120 mm 1080 N 3200 N 44 rpm 480
BA1B 311712 630 mm 700 mm 22 mm 135 N 440 N 7.2 rpm 750
BA1B 311585 540 mm 630 mm 45 mm 260 N 600 N 10.6 rpm 900
BA1B 311576 762 mm 889 mm 63.5 mm 449 N 1270 N 18.6 rpm 600
BA1B 307788 900 mm 1030 mm 63 mm 416 N 1270 N 17.3 rpm 480
BA1B 307756 1700 mm 1900 mm 80 mm 975 N 4550 N 45.5 rpm 170
AMS 24 ABP 76.2 mm 177.8 mm 39.688 mm 163 N 137 N 5.1 rpm 5000
AMS 22 ABP 69.85 mm 158.75 mm 34.925 mm 138 N 104 N 4.15 rpm 6000
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园