轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

71901 ACE/HCP4AH 12 mm 24 mm 6 mm 2.03 N 0.865 N 0.036 rpm 150000
71901 ACE/HCP4AH 12 mm 24 mm 6 mm 2.03 N 0.865 N 0.036 rpm 150000
71901 ACE/HCP4A 12 mm 24 mm 6 mm 2.03 N 0.865 N 0.036 rpm 150000
71901 ACE/HCP4A 12 mm 24 mm 6 mm 2.03 N 0.865 N 0.036 rpm 150000
71901 ACD/P4A 12 mm 24 mm 6 mm 2.55 N 1.18 N 0.05 rpm 85000
71901 ACD/P4A 12 mm 24 mm 6 mm 2.55 N 1.18 N 0.05 rpm 85000
71901 ACD/HCP4A 12 mm 24 mm 6 mm 2.55 N 1.18 N 0.05 rpm 100000
71901 ACD/HCP4A 12 mm 24 mm 6 mm 2.55 N 1.18 N 0.05 rpm 100000
71900 CE/P4AH 10 mm 22 mm 6 mm 2.03 N 0.815 N 0.034 rpm 155000
71900 CE/P4AH 10 mm 22 mm 6 mm 2.03 N 0.815 N 0.034 rpm 155000
71900 CE/P4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.03 N 0.815 N 0.034 rpm 155000
71900 CE/P4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.03 N 0.815 N 0.034 rpm 155000
71900 CE/HCP4AH 10 mm 22 mm 6 mm 2.03 N 0.815 N 0.034 rpm 185000
71900 CE/HCP4AH 10 mm 22 mm 6 mm 2.03 N 0.815 N 0.034 rpm 185000
71900 CE/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.03 N 0.815 N 0.034 rpm 185000
71900 CE/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.03 N 0.815 N 0.034 rpm 185000
71900 CD/P4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.51 N 1.1 N 0.048 rpm 110000
71900 CD/P4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.51 N 1.1 N 0.048 rpm 110000
71900 CD/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.51 N 1.1 N 0.048 rpm 120000
71900 CD/HCP4A 10 mm 22 mm 6 mm 2.51 N 1.1 N 0.048 rpm 120000
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园