轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

71909 ACE/P4AL 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 39000
71909 ACE/P4AL 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 39000
71909 ACE/P4AH1 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 39000
71909 ACE/P4AH1 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 39000
71909 ACE/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 39000
71909 ACE/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 39000
71909 ACE/HCP4AL 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 47000
71909 ACE/HCP4AL 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 47000
71909 ACE/HCP4AH1 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 47000
71909 ACE/HCP4AH1 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 47000
71909 ACE/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 47000
71909 ACE/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N 0.275 rpm 47000
71909 ACD/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 12.4 N 9 N 0.38 rpm 28000
71909 ACD/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 12.4 N 9 N 0.38 rpm 28000
71909 ACD/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 12.4 N 9 N 0.38 rpm 34000
71909 ACD/HCP4A 45 mm 68 mm 12 mm 12.4 N 9 N 0.38 rpm 34000
71909 ACB/P4AL 45 mm 68 mm 12 mm 7.02 N 5.4 N 0.232 rpm 38000
71909 ACB/P4AL 45 mm 68 mm 12 mm 7.02 N 5.4 N 0.232 rpm 38000
71909 ACB/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 7.02 N 5.4 N 0.232 rpm 38000
71909 ACB/P4A 45 mm 68 mm 12 mm 7.02 N 5.4 N 0.232 rpm 38000
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园