轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

HK 1512 - 21 mm - 7.65 N 9.5 N 1.08 rpm 16000
HK 1416.2RS - 20 mm - 6.82 N 8.65 N 0.98 rpm 9500
HK 1414 RS - 20 mm - 6.82 N 8.65 N 0.98 rpm 9500
HK 1412 - 20 mm - 6.82 N 8.65 N 0.98 rpm 17000
HK 1312 - 19 mm - 6.6 N 8 N 0.915 rpm 17000
HK 1216.2RS - 18 mm - 6.27 N 7.35 N 0.85 rpm 10000
HK 1214.2RS - 16 mm - 4.84 N 6.4 N 0.71 rpm 10000
HK 1214 RS - 18 mm - 6.27 N 7.35 N 0.85 rpm 10000
HK 1212 - 18 mm - 6.27 N 7.35 N 0.85 rpm 18000
HK 1210 - 16 mm - 4.84 N 6.4 N 0.71 rpm 18000
HK 1015 - 14 mm - 6.6 N 9 N 1.02 rpm 20000
HK 1014.2RS - 14 mm - 4.29 N 5.3 N 0.57 rpm 12000
HK 1012.2RS - 14 mm - 3.19 N 3.55 N 0.365 rpm 12000
HK 1012 RS - 14 mm - 4.29 N 5.3 N 0.57 rpm 12000
HK 1012 - 14 mm - 5.39 N 6.95 N 0.78 rpm 20000
HK 1010 - 14 mm - 4.29 N 5.3 N 0.57 rpm 20000
HK 0912 - 13 mm - 5.12 N 6.4 N 0.72 rpm 20000
HK 0910 - 13 mm - 4.13 N 4.8 N 0.53 rpm 20000
HK 0908 - 13 mm - 3.52 N 3.9 N 0.415 rpm 20000
HK 0812.2RS - 12 mm - 2.7 N 2.75 N 0.285 rpm 13000
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园