轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

NA 4926 130 mm 180 mm 50 mm 198 N 480 N 57 rpm 3000
NA 4924 120 mm 165 mm 45 mm 176 N 405 N 49 rpm 3400
NA 4922 110 mm 150 mm 40 mm 130 N 300 N 35.5 rpm 3600
NA 4920 100 mm 140 mm 40 mm 125 N 280 N 34 rpm 4000
NA 4919 95 mm 130 mm 35 mm 114 N 270 N 33.5 rpm 4000
NA 4918 90 mm 125 mm 35 mm 112 N 265 N 32.5 rpm 4300
NA 4917 85 mm 120 mm 35 mm 108 N 250 N 31 rpm 4500
NA 4916 80 mm 110 mm 30 mm 88 N 183 N 23.2 rpm 5000
NA 4915 75 mm 105 mm 30 mm 84.2 N 170 N 21.6 rpm 5300
NA 4914 70 mm 100 mm 30 mm 84.2 N 163 N 20.8 rpm 5600
NA 4913 65 mm 90 mm 25 mm 61.6 N 120 N 14.6 rpm 6300
NA 4912 60 mm 85 mm 25 mm 60.5 N 114 N 14.3 rpm 6700
NA 4911 55 mm 80 mm 25 mm 57.2 N 106 N 13.2 rpm 7000
NA 4910.2RS 50 mm 72 mm 23 mm 40.2 N 69.5 N 8.5 rpm 3400
NA 4910 RS 50 mm 72 mm 23 mm 40.2 N 69.5 N 8.5 rpm 3400
NA 4910 50 mm 72 mm 22 mm 47.3 N 85 N 10.6 rpm 8000
NA 4909.2RS 45 mm 68 mm 23 mm 39.1 N 64 N 7.8 rpm 3800
NA 4909 RS 45 mm 68 mm 22 mm 39.1 N 64 N 7.8 rpm 3800
NA 4909 45 mm 68 mm 22 mm 45.7 N 78 N 9.65 rpm 8500
NA 4908.2RS 40 mm 62 mm 23 mm 36.9 N 58.5 N 7.1 rpm 4000
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园