轴承型号

d - 内径

D - 外径

B - 厚度

Cr - 动负荷

Cor - 静负荷

参考转速

极限转速

NK 43/20 - 53 mm - 27.5 N 55 N 6.8 rpm 11000
NK 42/30 - 52 mm - 39.1 N 86.5 N 10.8 rpm 11000
NK 42/20 - 52 mm - 27 N 53 N 6.55 rpm 11000
NK 40/30 - 50 mm - 38 N 83 N 10.4 rpm 11000
NK 40/20 TN - 50 mm - 29.7 N 60 N 7.5 rpm 11000
NK 38/30 - 48 mm - 37.4 N 80 N 10 rpm 12000
NK 38/20 - 48 mm - 25.5 N 49 N 6.1 rpm 12000
NK 37/30 - 47 mm - 36.9 N 76.5 N 9.5 rpm 12000
NK 37/20 - 47 mm - 25.1 N 46.5 N 5.85 rpm 12000
NK 35/30 TN - 45 mm - 40.2 N 85 N 10.6 rpm 13000
NK 35/20 TN - 45 mm - 27.5 N 52 N 6.55 rpm 13000
NK 32/30 - 42 mm - 34.1 N 65.5 N 8.3 rpm 14000
NK 32/20 TN - 42 mm - 26.4 N 48 N 6 rpm 14000
NK 30/30 TN - 40 mm - 36.9 N 72 N 9 rpm 15000
NK 30/20 TN - 40 mm - 25.1 N 44 N 5.5 rpm 15000
NK 29/30 - 38 mm - 31.9 N 60 N 7.5 rpm 15000
NK 29/20 TN - 38 mm - 24.6 N 42.5 N 5.2 rpm 15000
NK 28/30 - 37 mm - 31.9 N 60 N 7.5 rpm 16000
NK 28/20 - 37 mm - 22 N 36.5 N 4.55 rpm 16000
NK 26/20 - 34 mm - 19.4 N 34.5 N 4.25 rpm 17000
Model query
Contact us
山东欧凯轴承制造有限公司

Tel:0635-2858518

Phone:150 9506 6919

Fax:0635-2858518

Address:山东省临清市烟店工业园